更新时间:2024-12-22 12:12:21
高考填报志愿是每位考生和家长都极为关注的重要环节。选择一所合适的高校和专业,不仅关系到未来的职业发展,更是人生道路上的一个重要起点。云南经贸外事职业学院作为云南省的重点高职院校,为广大学子提供了丰富的专业选择和优质的教育资源。下面小编将详细介绍该校2022年的招生计划,帮助考生和家长更好地了解各专业的具体情况,为未来的学业规划提供参考。
一、学校简介
云南经贸外事职业学院(yunnan economics trade and foreign affairs college)是一所经云南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业学校。学院自1998年创办以来,经历了多次升格和发展,现已跻身云南省特色骨干高等院校建设计划,并成为云南省级优质高职院校立项建设单位。
发展历程:
1998年,学校前身——云南商贸管理进修学院正式成立。
2005年5月9日,经云南省教育厅批准,学校升格为普通中等专业学校,更名为云南师达商贸管理学校。
2008年6月,学校再次升格为高等职业学院,正式更名为云南经贸外事职业学院,并通过教育部备案。
二、2022年普通专科招生专业一览
为了帮助考生和家长更好地了解云南经贸外事职业学院的专业设置,以下是2022年该校各院系的专业招生情况汇总。具体信息以各省市教育考试院或学校官方公布为准。
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 520201 | 14 | 护理 | 护理类 |
2 | 520202 | 15 | 助产 | 护理类 |
3 | 520301 | 16 | 药学 | 药学类 |
4 | 520502 | 44 | 医学影像技术 | 医学类 |
5 | 520504 | 45 | 口腔医学技术 | 医学类 |
6 | 520507 | 46 | 医学美容技术 | 医学类 |
7 | 590302 | 28 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 |
8 | 590303 | 29 | 社区康复 | 生物化学类 |
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
---|---|---|---|---|
9 | 520802 | 47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 |
10 | 550107 | 51 | 书画艺术 | 艺术统考美术学类与设计学类 |
11 | 550201 | 52 | 音乐表演 | 艺术统考音乐学 |
12 | 570102 | 53 | 学前教育 | 教育类 |
13 | 570209 | 26 | 中文 | 教育类 |
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
---|---|---|---|---|
14 | 420301 | 1 | 工程测量技术 | 建筑工程类 |
15 | 440102 | 2 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程类 |
16 | 440301 | 3 | 建筑工程技术 | 建筑工程类 |
17 | 440306 | 30 | 土木工程检测技术 | 建筑工程类 |
18 | 440501 | 4 | 工程造价 | 建筑工程类 |
19 | 440502 | 5 | 建设工程管理 | 建筑工程类 |
20 | 440504 | 31 | 建设工程监理 | 建筑工程类 |
21 | 450204 | 6 | 水利水电工程智能管理 | 水利水电类 |
22 | 450205 | 32 | 水利水电建筑工程 | 水利水电类 |
23 | 500201 | 36 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输类 |
24 | 500601 | 12 | 城市轨道交通工程技术 | 铁道运输类 |
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
---|---|---|---|---|
25 | 530301 | 17 | 大数据与财务管理 | 经济管理类 |
26 | 530302 | 18 | 大数据与会计 | 经济管理类 |
27 | 530601 | 19 | 工商企业管理 | 经济管理类 |
28 | 530605 | 20 | 市场营销 | 经济管理类 |
29 | 530701 | 21 | 电子商务 | 经济管理类 |
30 | 530802 | 22 | 现代物流管理 | 经济管理类 |
31 | 530808 | 48 | 采购与供应管理 | 经济管理类 |
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
---|---|---|---|---|
32 | 500113 | 10 | 高速铁路客运服务 | 铁道运输类 |
33 | 500405 | 11 | 空中乘务 | 交通运输类 |
34 | 540101 | 49 | 旅游管理 | 旅游类 |
35 | 540106 | 23 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 |
36 | 540201 | 50 | 餐饮智能管理 | 烹饪类 |
37 | 540202 | 24 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪类 |
38 | 570214 | 27 | 应用泰语 | 外语类 |
39 | 590301 | 55 | 现代家政服务与管理 | 旅游类 |
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
---|---|---|---|---|
40 | 460103 | 33 | 数控技术 | 机械类 |
41 | 460301 | 7 | 机电一体化技术 | 电工技术类 |
42 | 460306 | 8 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
43 | 460701 | 9 | 汽车制造与试验技术 | 机械类 |
44 | 460702 | 35 | 新能源汽车技术 | 机械类 |
45 | 510202 | 37 | 计算机网络技术 | 计算机信息类 |
46 | 510203 | 38 | 软件技术 | 计算机信息类 |
47 | 510207 | 40 | 信息安全技术应用 | 计算机信息类 |
48 | 510302 | 43 | 现代移动通信技术 | 计算机信息类 |
49 | 570312 | 54 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 |
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
---|---|---|---|---|
50 | 460609 | 34 | 无人机应用技术 | 计算机信息类 |
51 | 510201 | 13 | 计算机应用技术 | 计算机信息类 |
52 | 510205 | 39 | 大数据技术 | 计算机信息类 |
53 | 510208 | 41 | 虚拟现实技术应用 | 计算机信息类 |
54 | 510209 | 42 | 人工智能技术应用 | 计算机信息类 |
55 | 550102 | 25 | 视觉传达设计 | 艺术统考美术与艺术设计类 |
总结:展望未来,共创辉煌
云南经贸外事职业学院凭借其悠久的历史和丰富的专业设置,为广大考生提供了多元化的选择。无论你是对医护、工程、经济管理还是现代服务等领域感兴趣,这里都能找到适合你的专业。希望每一位考生都能在填报志愿时,结合自身兴趣和职业规划,做出最适合自己的选择。愿你在云南经贸外事职业学院的求学生涯中,收获知识、积累经验,为未来的职业道路打下坚实的基础。